Ta fram färdiga siffror om vad bilbesiktning kostar – för hela Sverige, ett län eller en ort. Med grafer, tabeller och källhänvisning. Varje rapport får en fast adress, så siffrorna går att kontrollera i efterhand.
Varje mening visas bara när datan stöder den. Ange källan nedan när du citerar.
Källhänvisningen finns i bilden. Klicka på en graf för att se den i full storlek.
Samma siffror som i rapporten, med flikar för data, riket och metod.
| Bolag | Medianpris (kr) | Mätningar |
|---|---|---|
| Fordonsprovarna | 547 kr | 32 |
| DEKRA | 589 kr | 570 |
| YBB | 650 kr | 8 |
| Besikta | 689 kr | 1 442 |
| Bilprovningen | 719 kr | 810 |
| Carspect | 719 kr | 834 |
| Opus | 719 kr | 711 |
| Ort | Billigast | Pris (kr) | Dyrast | Pris (kr) | Skillnad (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Västerås | DEKRA | 539 kr | Carspect | 829 kr | 290 kr |
| Skurup | DEKRA | 399 kr | Bilprovningen | 679 kr | 280 kr |
| Vänersborg | DEKRA | 499 kr | Bilprovningen | 779 kr | 280 kr |
| Borlänge | Besikta | 529 kr | Carspect | 799 kr | 270 kr |
| Motala | DEKRA | 399 kr | Carspect | 669 kr | 270 kr |
| Varberg | DEKRA | 589 kr | Carspect | 859 kr | 270 kr |
| Enköping | DEKRA | 449 kr | Carspect | 709 kr | 260 kr |
| Östersund | DEKRA | 589 kr | Bilprovningen | 849 kr | 260 kr |
| Malmö | DEKRA | 589 kr | Carspect | 834 kr | 245 kr |
| Nynäshamn | Carspect | 509 kr | Opus | 749 kr | 240 kr |
| Bolag | Ensamt (kr) | Orter | Med konkurrens (kr) | Orter | Skillnad (kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Besikta | 759 kr | 84 | 629 kr | 83 | 130 kr |
| Bilprovningen | 829 kr | 24 | 709 kr | 60 | 120 kr |
| Carspect | 769 kr | 6 | 704 kr | 80 | 65 kr |
| Opus | 799 kr | 21 | 699 kr | 57 | 100 kr |
Priserna kommer från Bokabesiktning.nu:s egna mätningar. Två gånger i veckan söker vi kontrollbesiktning av en personbil hos varje besiktningsbolag på varje ort och noterar priset för första lediga tid. Medianpriset per bolag och ort är medianen av mätningarna under de senaste 30 dagarna. Ortens medianpris är medianen av bolagens medianpriser, så varje bolag väger lika oavsett antal stationer. Län och riket räknas på samtliga mätningar i området. Jämförbara städer är orter i kommuner med 50–200 procent av den valda ortens folkmängd enligt SCB (31 december 2025), högst sju stycken, närmast i storlek först. Topplistor över hela landet räknar bara orter (inte stadsdelar eller förorter) och utesluter kombinationer med få mätningar eller helgpåverkade priser.
Siffror, grafer och tabeller som tas fram i Pressrummet får publiceras fritt av redaktioner och andra med källhänvisning till Bokabesiktning.nu. Systematisk insamling eller återpublicering av prisdatabasen i sin helhet kräver fortfarande skriftligt tillstånd.